Chroma Case

Кейс «Chroma Case»: 74 предмета, редкость и ссылка на бесплатный симулятор открытия.

74 предмета в кейсе.

Открыть в симуляторе

Содержимое

Glock-18 | CatacombsM249 | System LockMP9 | Deadly PoisonSCAR-20 | GrottoXM1014 | QuicksilverDual Berettas | Urban ShockDesert Eagle | NagaMAC-10 | MalachiteSawed-Off | SerenityAK-47 | CartelM4A4 | 龍王 (Dragon King)P250 | MuertosAWP | Man-o'-warGalil AR | Chatterbox★ Bayonet | Marble Fade★ Bayonet | Tiger Tooth★ Bayonet | Doppler★ Bayonet | Doppler★ Bayonet | Doppler★ Bayonet | Doppler★ Bayonet | Doppler★ Bayonet | Doppler★ Bayonet | Doppler★ Bayonet | Damascus Steel★ Bayonet | Ultraviolet★ Bayonet | Rust Coat★ Flip Knife | Marble Fade★ Flip Knife | Tiger Tooth★ Flip Knife | Doppler★ Flip Knife | Doppler★ Flip Knife | Doppler★ Flip Knife | Doppler★ Flip Knife | Doppler★ Flip Knife | Doppler★ Flip Knife | Doppler★ Flip Knife | Damascus Steel★ Flip Knife | Ultraviolet★ Flip Knife | Rust Coat★ Gut Knife | Marble Fade★ Gut Knife | Tiger Tooth★ Gut Knife | Doppler★ Gut Knife | Doppler★ Gut Knife | Doppler★ Gut Knife | Doppler★ Gut Knife | Doppler★ Gut Knife | Doppler★ Gut Knife | Doppler★ Gut Knife | Damascus Steel★ Gut Knife | Ultraviolet★ Gut Knife | Rust Coat★ Karambit | Marble Fade★ Karambit | Tiger Tooth★ Karambit | Doppler★ Karambit | Doppler★ Karambit | Doppler★ Karambit | Doppler★ Karambit | Doppler★ Karambit | Doppler★ Karambit | Doppler★ Karambit | Damascus Steel★ Karambit | Ultraviolet★ Karambit | Rust Coat★ M9 Bayonet | Marble Fade★ M9 Bayonet | Tiger Tooth★ M9 Bayonet | Doppler★ M9 Bayonet | Doppler★ M9 Bayonet | Doppler★ M9 Bayonet | Doppler★ M9 Bayonet | Doppler★ M9 Bayonet | Doppler★ M9 Bayonet | Doppler★ M9 Bayonet | Damascus Steel★ M9 Bayonet | Ultraviolet★ M9 Bayonet | Rust Coat

Сравнения: Kilowatt Case · Fever Case · Revolution Case · Recoil Case

Симулятор кейса «Chroma Case» — виртуальное открытие с таблицей шансов.

Шансы выпадения

Расчёт как в симуляторе кейсов: шанс ножа/перчаток ~0.26%.

ПредметРедкостьШанс~₽
Glock-18 | CatacombsMil-Spec15.9840%~101 ₽
M249 | System LockMil-Spec15.9840%~81 ₽
MP9 | Deadly PoisonMil-Spec15.9840%~99 ₽
SCAR-20 | GrottoMil-Spec15.9840%~87 ₽
XM1014 | QuicksilverMil-Spec15.9840%~83 ₽
Dual Berettas | Urban ShockRestricted3.9950%~208 ₽
Desert Eagle | NagaRestricted3.9950%~282 ₽
MAC-10 | MalachiteRestricted3.9950%~233 ₽
Sawed-Off | SerenityRestricted3.9950%~218 ₽
AK-47 | CartelClassified1.0667%~1943 ₽
M4A4 | 龍王 (Dragon King)Classified1.0667%~1697 ₽
P250 | MuertosClassified1.0667%~1477 ₽
AWP | Man-o'-warCovert0.3200%~12969 ₽
Galil AR | ChatterboxCovert0.3200%~23796 ₽
★ Bayonet | Marble Fade★ Rare0.0087%~549 ₽
★ Bayonet | Tiger Tooth★ Rare0.0087%~40274 ₽
★ Bayonet | Doppler★ Rare0.0087%~694 ₽
★ Bayonet | Damascus Steel★ Rare0.0087%~23972 ₽
★ Bayonet | Ultraviolet★ Rare0.0087%~15548 ₽
★ Bayonet | Rust Coat★ Rare0.0087%~9757 ₽
★ Flip Knife | Marble Fade★ Rare0.0087%~38089 ₽
★ Flip Knife | Tiger Tooth★ Rare0.0087%~29246 ₽
★ Flip Knife | Doppler★ Rare0.0087%~40994 ₽
★ Flip Knife | Damascus Steel★ Rare0.0087%~15065 ₽
★ Flip Knife | Ultraviolet★ Rare0.0087%~15510 ₽
★ Flip Knife | Rust Coat★ Rare0.0087%~14180 ₽
★ Gut Knife | Marble Fade★ Rare0.0087%~12348 ₽
★ Gut Knife | Tiger Tooth★ Rare0.0087%~15768 ₽
★ Gut Knife | Doppler★ Rare0.0087%~14601 ₽
★ Gut Knife | Damascus Steel★ Rare0.0087%~6962 ₽
★ Gut Knife | Ultraviolet★ Rare0.0087%~6430 ₽
★ Gut Knife | Rust Coat★ Rare0.0087%~6163 ₽
★ Karambit | Marble Fade★ Rare0.0087%~123403 ₽
★ Karambit | Tiger Tooth★ Rare0.0087%~1125 ₽
★ Karambit | Doppler★ Rare0.0087%~1662 ₽
★ Karambit | Damascus Steel★ Rare0.0087%~869 ₽
★ Karambit | Ultraviolet★ Rare0.0087%~778 ₽
★ Karambit | Rust Coat★ Rare0.0087%~635 ₽
★ M9 Bayonet | Marble Fade★ Rare0.0087%~1011 ₽
★ M9 Bayonet | Tiger Tooth★ Rare0.0087%~968 ₽

Показаны топ-40 из 44 предмета. Полный список — в симуляторе.