Chroma Case
Кейс «Chroma Case»: 74 предмета, редкость и ссылка на бесплатный симулятор открытия.
74 предмета в кейсе.
Открыть в симулятореСодержимое
Сравнения: Kilowatt Case · Fever Case · Revolution Case · Recoil Case
Симулятор кейса «Chroma Case» — виртуальное открытие с таблицей шансов.
Шансы выпадения
Расчёт как в симуляторе кейсов: шанс ножа/перчаток ~0.26%.
| Предмет | Редкость | Шанс | ~₽ |
|---|---|---|---|
| Glock-18 | Catacombs | Mil-Spec | 15.9840% | ~68 ₽ |
| M249 | System Lock | Mil-Spec | 15.9840% | ~36 ₽ |
| MP9 | Deadly Poison | Mil-Spec | 15.9840% | ~33 ₽ |
| SCAR-20 | Grotto | Mil-Spec | 15.9840% | ~43 ₽ |
| XM1014 | Quicksilver | Mil-Spec | 15.9840% | ~38 ₽ |
| Dual Berettas | Urban Shock | Restricted | 3.9950% | ~250 ₽ |
| Desert Eagle | Naga | Restricted | 3.9950% | ~149 ₽ |
| MAC-10 | Malachite | Restricted | 3.9950% | ~171 ₽ |
| Sawed-Off | Serenity | Restricted | 3.9950% | ~178 ₽ |
| AK-47 | Cartel | Classified | 1.0667% | ~1 316 ₽ |
| M4A4 | 龍王 (Dragon King) | Classified | 1.0667% | ~1 052 ₽ |
| P250 | Muertos | Classified | 1.0667% | ~1 074 ₽ |
| AWP | Man-o'-war | Covert | 0.3200% | ~9 740 ₽ |
| Galil AR | Chatterbox | Covert | 0.3200% | ~8 982 ₽ |
| ★ Bayonet | Marble Fade | ★ Rare | 0.0087% | ~27 211 ₽ |
| ★ Bayonet | Tiger Tooth | ★ Rare | 0.0087% | ~23 200 ₽ |
| ★ Bayonet | Doppler | ★ Rare | 0.0087% | ~31 000 ₽ |
| ★ Bayonet | Damascus Steel | ★ Rare | 0.0087% | ~13 200 ₽ |
| ★ Bayonet | Ultraviolet | ★ Rare | 0.0087% | ~11 701 ₽ |
| ★ Bayonet | Rust Coat | ★ Rare | 0.0087% | ~10 599 ₽ |
| ★ Flip Knife | Marble Fade | ★ Rare | 0.0087% | ~19 200 ₽ |
| ★ Flip Knife | Tiger Tooth | ★ Rare | 0.0087% | ~16 785 ₽ |
| ★ Flip Knife | Doppler | ★ Rare | 0.0087% | ~24 904 ₽ |
| ★ Flip Knife | Damascus Steel | ★ Rare | 0.0087% | ~10 511 ₽ |
| ★ Flip Knife | Ultraviolet | ★ Rare | 0.0087% | ~10 222 ₽ |
| ★ Flip Knife | Rust Coat | ★ Rare | 0.0087% | ~9 101 ₽ |
| ★ Gut Knife | Marble Fade | ★ Rare | 0.0087% | ~9 481 ₽ |
| ★ Gut Knife | Tiger Tooth | ★ Rare | 0.0087% | ~7 999 ₽ |
| ★ Gut Knife | Doppler | ★ Rare | 0.0087% | ~9 900 ₽ |
| ★ Gut Knife | Damascus Steel | ★ Rare | 0.0087% | ~4 674 ₽ |
| ★ Gut Knife | Ultraviolet | ★ Rare | 0.0087% | ~4 500 ₽ |
| ★ Gut Knife | Rust Coat | ★ Rare | 0.0087% | ~3 830 ₽ |
| ★ Karambit | Marble Fade | ★ Rare | 0.0087% | ~88 803 ₽ |
| ★ Karambit | Tiger Tooth | ★ Rare | 0.0087% | ~68 600 ₽ |
| ★ Karambit | Doppler | ★ Rare | 0.0087% | ~99 000 ₽ |
| ★ Karambit | Damascus Steel | ★ Rare | 0.0087% | ~48 581 ₽ |
| ★ Karambit | Ultraviolet | ★ Rare | 0.0087% | ~36 950 ₽ |
| ★ Karambit | Rust Coat | ★ Rare | 0.0087% | ~36 722 ₽ |
| ★ M9 Bayonet | Marble Fade | ★ Rare | 0.0087% | ~58 500 ₽ |
| ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth | ★ Rare | 0.0087% | ~50 000 ₽ |
Показаны топ-40 из 44 предмета. Полный список — в симуляторе.