Chroma Case

Кейс «Chroma Case»: 74 предмета, редкость и ссылка на бесплатный симулятор открытия.

74 предмета в кейсе.

Открыть в симуляторе

Содержимое

Glock-18 | CatacombsM249 | System LockMP9 | Deadly PoisonSCAR-20 | GrottoXM1014 | QuicksilverDual Berettas | Urban ShockDesert Eagle | NagaMAC-10 | MalachiteSawed-Off | SerenityAK-47 | CartelM4A4 | 龍王 (Dragon King)P250 | MuertosAWP | Man-o'-warGalil AR | Chatterbox★ Bayonet | Marble Fade★ Bayonet | Tiger Tooth★ Bayonet | Doppler★ Bayonet | Doppler★ Bayonet | Doppler★ Bayonet | Doppler★ Bayonet | Doppler★ Bayonet | Doppler★ Bayonet | Doppler★ Bayonet | Damascus Steel★ Bayonet | Ultraviolet★ Bayonet | Rust Coat★ Flip Knife | Marble Fade★ Flip Knife | Tiger Tooth★ Flip Knife | Doppler★ Flip Knife | Doppler★ Flip Knife | Doppler★ Flip Knife | Doppler★ Flip Knife | Doppler★ Flip Knife | Doppler★ Flip Knife | Doppler★ Flip Knife | Damascus Steel★ Flip Knife | Ultraviolet★ Flip Knife | Rust Coat★ Gut Knife | Marble Fade★ Gut Knife | Tiger Tooth★ Gut Knife | Doppler★ Gut Knife | Doppler★ Gut Knife | Doppler★ Gut Knife | Doppler★ Gut Knife | Doppler★ Gut Knife | Doppler★ Gut Knife | Doppler★ Gut Knife | Damascus Steel★ Gut Knife | Ultraviolet★ Gut Knife | Rust Coat★ Karambit | Marble Fade★ Karambit | Tiger Tooth★ Karambit | Doppler★ Karambit | Doppler★ Karambit | Doppler★ Karambit | Doppler★ Karambit | Doppler★ Karambit | Doppler★ Karambit | Doppler★ Karambit | Damascus Steel★ Karambit | Ultraviolet★ Karambit | Rust Coat★ M9 Bayonet | Marble Fade★ M9 Bayonet | Tiger Tooth★ M9 Bayonet | Doppler★ M9 Bayonet | Doppler★ M9 Bayonet | Doppler★ M9 Bayonet | Doppler★ M9 Bayonet | Doppler★ M9 Bayonet | Doppler★ M9 Bayonet | Doppler★ M9 Bayonet | Damascus Steel★ M9 Bayonet | Ultraviolet★ M9 Bayonet | Rust Coat

Сравнения: Kilowatt Case · Fever Case · Revolution Case · Recoil Case

Симулятор кейса «Chroma Case» — виртуальное открытие с таблицей шансов.

Шансы выпадения

Расчёт как в симуляторе кейсов: шанс ножа/перчаток ~0.26%.

ПредметРедкостьШанс~₽
Glock-18 | CatacombsMil-Spec15.9840%~68 ₽
M249 | System LockMil-Spec15.9840%~36 ₽
MP9 | Deadly PoisonMil-Spec15.9840%~33 ₽
SCAR-20 | GrottoMil-Spec15.9840%~43 ₽
XM1014 | QuicksilverMil-Spec15.9840%~38 ₽
Dual Berettas | Urban ShockRestricted3.9950%~250 ₽
Desert Eagle | NagaRestricted3.9950%~149 ₽
MAC-10 | MalachiteRestricted3.9950%~171 ₽
Sawed-Off | SerenityRestricted3.9950%~178 ₽
AK-47 | CartelClassified1.0667%~1 316 ₽
M4A4 | 龍王 (Dragon King)Classified1.0667%~1 052 ₽
P250 | MuertosClassified1.0667%~1 074 ₽
AWP | Man-o'-warCovert0.3200%~9 740 ₽
Galil AR | ChatterboxCovert0.3200%~8 982 ₽
★ Bayonet | Marble Fade★ Rare0.0087%~27 211 ₽
★ Bayonet | Tiger Tooth★ Rare0.0087%~23 200 ₽
★ Bayonet | Doppler★ Rare0.0087%~31 000 ₽
★ Bayonet | Damascus Steel★ Rare0.0087%~13 200 ₽
★ Bayonet | Ultraviolet★ Rare0.0087%~11 701 ₽
★ Bayonet | Rust Coat★ Rare0.0087%~10 599 ₽
★ Flip Knife | Marble Fade★ Rare0.0087%~19 200 ₽
★ Flip Knife | Tiger Tooth★ Rare0.0087%~16 785 ₽
★ Flip Knife | Doppler★ Rare0.0087%~24 904 ₽
★ Flip Knife | Damascus Steel★ Rare0.0087%~10 511 ₽
★ Flip Knife | Ultraviolet★ Rare0.0087%~10 222 ₽
★ Flip Knife | Rust Coat★ Rare0.0087%~9 101 ₽
★ Gut Knife | Marble Fade★ Rare0.0087%~9 481 ₽
★ Gut Knife | Tiger Tooth★ Rare0.0087%~7 999 ₽
★ Gut Knife | Doppler★ Rare0.0087%~9 900 ₽
★ Gut Knife | Damascus Steel★ Rare0.0087%~4 674 ₽
★ Gut Knife | Ultraviolet★ Rare0.0087%~4 500 ₽
★ Gut Knife | Rust Coat★ Rare0.0087%~3 830 ₽
★ Karambit | Marble Fade★ Rare0.0087%~88 803 ₽
★ Karambit | Tiger Tooth★ Rare0.0087%~68 600 ₽
★ Karambit | Doppler★ Rare0.0087%~99 000 ₽
★ Karambit | Damascus Steel★ Rare0.0087%~48 581 ₽
★ Karambit | Ultraviolet★ Rare0.0087%~36 950 ₽
★ Karambit | Rust Coat★ Rare0.0087%~36 722 ₽
★ M9 Bayonet | Marble Fade★ Rare0.0087%~58 500 ₽
★ M9 Bayonet | Tiger Tooth★ Rare0.0087%~50 000 ₽

Показаны топ-40 из 44 предмета. Полный список — в симуляторе.