Prisma Case
Кейс «Prisma Case»: 69 предметов, редкость и ссылка на бесплатный симулятор открытия.
69 предметов в кейсе.
Открыть в симулятореСодержимое
Сравнения: Kilowatt Case · Fever Case · Revolution Case · Recoil Case
Симулятор кейса «Prisma Case» — виртуальное открытие с таблицей шансов.
Шансы выпадения
Расчёт как в симуляторе кейсов: шанс ножа/перчаток ~0.26%.
| Предмет | Редкость | Шанс | ~₽ |
|---|---|---|---|
| FAMAS | Crypsis | Mil-Spec | 11.4171% | ~22 ₽ |
| AK-47 | Uncharted | Mil-Spec | 11.4171% | ~51 ₽ |
| MAC-10 | Whitefish | Mil-Spec | 11.4171% | ~27 ₽ |
| Galil AR | Akoben | Mil-Spec | 11.4171% | ~22 ₽ |
| MP7 | Mischief | Mil-Spec | 11.4171% | ~15 ₽ |
| P250 | Verdigris | Mil-Spec | 11.4171% | ~24 ₽ |
| P90 | Off World | Mil-Spec | 11.4171% | ~21 ₽ |
| AWP | Atheris | Restricted | 3.1960% | ~284 ₽ |
| Tec-9 | Bamboozle | Restricted | 3.1960% | ~43 ₽ |
| Desert Eagle | Light Rail | Restricted | 3.1960% | ~89 ₽ |
| MP5-SD | Gauss | Restricted | 3.1960% | ~42 ₽ |
| UMP-45 | Moonrise | Restricted | 3.1960% | ~47 ₽ |
| R8 Revolver | Skull Crusher | Classified | 1.0667% | ~434 ₽ |
| AUG | Momentum | Classified | 1.0667% | ~424 ₽ |
| XM1014 | Incinegator | Classified | 1.0667% | ~495 ₽ |
| Five-SeveN | Angry Mob | Covert | 0.3200% | ~4 300 ₽ |
| M4A4 | The Emperor | Covert | 0.3200% | ~4 300 ₽ |
| ★ Navaja Knife | ★ Rare | 0.0093% | ~3 504 ₽ |
| ★ Navaja Knife | Marble Fade | ★ Rare | 0.0093% | ~7 017 ₽ |
| ★ Navaja Knife | Tiger Tooth | ★ Rare | 0.0093% | ~5 250 ₽ |
| ★ Navaja Knife | Doppler | ★ Rare | 0.0093% | ~9 663 ₽ |
| ★ Navaja Knife | Damascus Steel | ★ Rare | 0.0093% | ~3 400 ₽ |
| ★ Navaja Knife | Ultraviolet | ★ Rare | 0.0093% | ~3 640 ₽ |
| ★ Navaja Knife | Rust Coat | ★ Rare | 0.0093% | ~3 348 ₽ |
| ★ Stiletto Knife | ★ Rare | 0.0093% | ~14 992 ₽ |
| ★ Stiletto Knife | Marble Fade | ★ Rare | 0.0093% | ~23 000 ₽ |
| ★ Stiletto Knife | Tiger Tooth | ★ Rare | 0.0093% | ~21 500 ₽ |
| ★ Stiletto Knife | Doppler | ★ Rare | 0.0093% | ~38 000 ₽ |
| ★ Stiletto Knife | Damascus Steel | ★ Rare | 0.0093% | ~14 551 ₽ |
| ★ Stiletto Knife | Ultraviolet | ★ Rare | 0.0093% | ~13 485 ₽ |
| ★ Stiletto Knife | Rust Coat | ★ Rare | 0.0093% | ~11 189 ₽ |
| ★ Talon Knife | ★ Rare | 0.0093% | ~24 983 ₽ |
| ★ Talon Knife | Marble Fade | ★ Rare | 0.0093% | ~42 500 ₽ |
| ★ Talon Knife | Tiger Tooth | ★ Rare | 0.0093% | ~36 950 ₽ |
| ★ Talon Knife | Doppler | ★ Rare | 0.0093% | ~67 872 ₽ |
| ★ Talon Knife | Damascus Steel | ★ Rare | 0.0093% | ~24 096 ₽ |
| ★ Talon Knife | Ultraviolet | ★ Rare | 0.0093% | ~21 200 ₽ |
| ★ Talon Knife | Rust Coat | ★ Rare | 0.0093% | ~20 600 ₽ |
| ★ Ursus Knife | ★ Rare | 0.0093% | ~5 399 ₽ |
| ★ Ursus Knife | Marble Fade | ★ Rare | 0.0093% | ~12 644 ₽ |
Показаны топ-40 из 45 предметов. Полный список — в симуляторе.