Berlin 2019 Legends Autograph Capsule
Автограф-капсула Berlin 2019 Legends: 120 предметов, среди них AZR (Gold), jkaem (Gold) и Liazz (Gold). Состав и симулятор — SKIINBOX.
120 предметов · Autograph Capsule
Открыть в симулятореСостав
Шансы выпадения
Расчёт как в симуляторе кейсов: шанс ножа/перчаток ~0.26%.
| Предмет | Редкость | Шанс | ~₽ |
|---|---|---|---|
| Magisk | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~15 ₽ |
| device | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~79 ₽ |
| Xyp9x | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~15 ₽ |
| dupreeh | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~24 ₽ |
| gla1ve | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~15 ₽ |
| allu | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~11 ₽ |
| Aerial | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~11 ₽ |
| xseveN | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~15 ₽ |
| Aleksib | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~13 ₽ |
| sergej | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~9 ₽ |
| FalleN | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~63 ₽ |
| LUCAS1 | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~19 ₽ |
| fer | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~150 ₽ |
| TACO | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~20 ₽ |
| coldzera | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~23 ₽ |
| Zeus | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~11 ₽ |
| s1mple | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~127 ₽ |
| electronic | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~15 ₽ |
| flamie | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~9 ₽ |
| Boombl4 | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~9 ₽ |
| f0rest | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~15 ₽ |
| Lekr0 | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~9 ₽ |
| GeT_RiGhT | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~14 ₽ |
| REZ | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~14 ₽ |
| Golden | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~12 ₽ |
| NEO | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~37 ₽ |
| GuardiaN | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~34 ₽ |
| olofmeister | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~24 ₽ |
| rain | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~44 ₽ |
| NiKo | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~170 ₽ |
| nitr0 | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~10 ₽ |
| Stewie2K | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~13 ₽ |
| NAF | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~8 ₽ |
| Twistzz | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~47 ₽ |
| EliGE | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~16 ₽ |
| Gratisfaction | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~9 ₽ |
| jks | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~21 ₽ |
| AZR | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~7 ₽ |
| jkaem | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~8 ₽ |
| Liazz | Berlin 2019 | High Grade | 2.0640% | ~9 ₽ |
Показаны топ-40 из 120 предметов. Полный список — в симуляторе.