Paris 2023 Contenders Autograph Capsule
Автограф-капсула Paris 2023 Contenders: 160 предметов, среди них bLitz (Gold), sk0R (Gold) и Techno4K (Gold). Состав и симулятор — SKIINBOX.
160 предметов · Autograph Capsule
Открыть в симулятореСостав
Шансы выпадения
Расчёт как в симуляторе кейсов: шанс ножа/перчаток ~0.26%.
| Предмет | Редкость | Шанс | ~₽ |
|---|---|---|---|
| EliGE | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| NAF | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| nitr0 | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| oSee | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| YEKINDAR | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| broky | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| karrigan | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| rain | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| ropz | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| Twistzz | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| Dycha | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| maden | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| NertZ | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| Snappi | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| SunPayus | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| aliStair | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| INS | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| Liazz | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| Sico | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| vexite | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| dexter | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~6 ₽ |
| frozen | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| JDC | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| torzsi | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| xertioN | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| FaNg | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| floppy | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| Grim | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| hallzerk | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| JT | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| felps | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| History | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| Lucaozy | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| v$m | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| WOOD7 | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| ANNIHILATION | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| Bart4k | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| bLitz | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| sk0R | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| Techno4K | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
Показаны топ-40 из 160 предметов. Полный список — в симуляторе.