Paris 2023 Legends Autograph Capsule
Автограф-капсула Paris 2023 Legends: 160 предметов, среди них KEi (Gold), Kylar (Gold) и mynio (Gold). Состав и симулятор — SKIINBOX.
160 предметов · Autograph Capsule
Открыть в симулятореСостав
Шансы выпадения
Расчёт как в симуляторе кейсов: шанс ножа/перчаток ~0.26%.
| Предмет | Редкость | Шанс | ~₽ |
|---|---|---|---|
| FASHR | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| KRIMZ | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| mezii | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| nicoodoz | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| roeJ | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| b1t | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| electronic | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| npl | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| Perfecto | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| s1mple | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~23 ₽ |
| arT | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| drop | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| KSCERATO | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| saffee | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| yuurih | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| apEX | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| dupreeh | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| Magisk | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| Spinx | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| ZywOo | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| cadiaN | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| jabbi | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| sjuush | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| stavn | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| TeSeS | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| gxx- | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| juanflatroo | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| rigoN | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| SENER1 | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| sinnopsyy | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| CRUC1AL | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| Cypher | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| rallen | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| Thomas | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| volt | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| Goofy | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| hades | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| KEi | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| Kylar | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
| mynio | Paris 2023 | High Grade | 1.9980% | ~5 ₽ |
Показаны топ-40 из 160 предметов. Полный список — в симуляторе.