Riptide Surf Shop Sticker Collection
Капсула Riptide Surf Shop Sticker Collection: 72 предмета, среди них Crimson Web Poison Frog (Foil) и Doppler Poison Frog (Foil). Состав и симулятор — SKIINBOX.
72 предмета · Sticker Capsule
Открыть в симулятореСостав
Шансы выпадения
Расчёт как в симуляторе кейсов: шанс ножа/перчаток ~0.26%.
| Предмет | Редкость | Шанс | ~₽ |
|---|---|---|---|
| Orange Gnar | High Grade | 2.2402% | ~41 ₽ |
| Blue Gnar | High Grade | 2.2402% | ~81 ₽ |
| Green Gnar | High Grade | 2.2402% | ~63 ₽ |
| Purple Gnar | High Grade | 2.2402% | ~48 ₽ |
| Yellow Jaggyfish | High Grade | 2.2402% | ~103 ₽ |
| Pink Jaggyfish | High Grade | 2.2402% | ~195 ₽ |
| Purple Jaggyfish | High Grade | 2.2402% | ~216 ₽ |
| Black Jaggyfish | High Grade | 2.2402% | ~196 ₽ |
| Blue Lethal | High Grade | 2.2402% | ~56 ₽ |
| Green Lethal | High Grade | 2.2402% | ~80 ₽ |
| Fade Lethal | High Grade | 2.2402% | ~97 ₽ |
| Yellow Lethal | High Grade | 2.2402% | ~50 ₽ |
| Green Shark Shooter | High Grade | 2.2402% | ~70 ₽ |
| Black Shark Shooter | High Grade | 2.2402% | ~48 ₽ |
| Blue Shark Shooter | High Grade | 2.2402% | ~48 ₽ |
| Red Shark Shooter | High Grade | 2.2402% | ~45 ₽ |
| Green Cyclawps | High Grade | 2.2402% | ~43 ₽ |
| Red Cyclawps | High Grade | 2.2402% | ~42 ₽ |
| Purple Cyclawps | High Grade | 2.2402% | ~44 ₽ |
| Yellow Cyclawps | High Grade | 2.2402% | ~42 ₽ |
| Purple Bombster | High Grade | 2.2402% | ~52 ₽ |
| White Bombster | High Grade | 2.2402% | ~40 ₽ |
| Green Bombster | High Grade | 2.2402% | ~46 ₽ |
| Yellow Bombster | High Grade | 2.2402% | ~42 ₽ |
| Watermelon Tentaskull | High Grade | 2.2402% | ~172 ₽ |
| Blood Moon Tentaskull | High Grade | 2.2402% | ~160 ₽ |
| Sunset Ocean Tentaskull | High Grade | 2.2402% | ~62 ₽ |
| Toxic Tentaskull | High Grade | 2.2402% | ~94 ₽ |
| Watermelon Stabbyfish | High Grade | 2.2402% | ~50 ₽ |
| Miami Stabbyfish | High Grade | 2.2402% | ~86 ₽ |
| After Hours Stabbyfish | High Grade | 2.2402% | ~64 ₽ |
| Ocean Sunset Stabbyfish | High Grade | 2.2402% | ~41 ₽ |
| Miami Wave Rider | High Grade | 2.2402% | ~53 ₽ |
| Blood Moon Wave Rider | High Grade | 2.2402% | ~68 ₽ |
| Toxic Wave Rider | High Grade | 2.2402% | ~48 ₽ |
| Fools Gold Wave Rider | High Grade | 2.2402% | ~49 ₽ |
| Candy Buttery (Holo) | Remarkable | 0.6719% | ~566 ₽ |
| Flame Buttery (Holo) | Remarkable | 0.6719% | ~688 ₽ |
| Watermelon Buttery (Holo) | Remarkable | 0.6719% | ~645 ₽ |
| Miami Buttery (Holo) | Remarkable | 0.6719% | ~1150 ₽ |
Показаны топ-40 из 72 предмета. Полный список — в симуляторе.